Результати паралельного підрахунку голосів на місцевих виборах (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
“Галка” публікує результати паралельного підрахунку голосів на виборах до Івано-Франківської міської ради, а також на виборах міського голови. Інформація станом на 10:30 26 жовтня.
Івано-Франківська міська рада
| Голосів | У Відсотках | Партія |
| 22 647 | 26.82% | ВО “Свобода” |
| 10 032 | 11.88% | Самопоміч |
| 1 718 | 2.03% | Воля |
| 6 933 | 8.21% | БЮТ Батьківщина |
| 9 268 | 10.97% | УКРОП |
| 14 685 | 17.39% | БПП Солідарність |
| 4 535 | 5.37% | УНП |
| 2 507 | 2.97% | Народний Контроль |
| 1 740 | 2.06% | Ляшко Радикальна партія |
| 2 291 | 2.71% | Гриценко Громадянська позиція |
| 76 356 | Всього голосів |
Івано-Франківський міський голова
| Голосів | У Відсотках | Кандидат |
| 19 849 | 23.69% | МАРЦІНКІВ Руслан |
| 16 638 | 19.85% | ШЕВЧЕНКО Олександр |
| 14 253 | 17.01% | АНУШКЕВИЧУС Віктор |
| 23 393 | 27.92% | НАСАЛИК Ігор |
| 1 195 | 1.43% | КОРНІЄНКО Андрій |
| 1 986 | 2.37% | КУЛИНИЧ Ірина |
| 4 634 | 5.53% | СЛОБОДЯН Любомир |
| 81 948 | Всього голосів |

