Микола Рожко знову став ректором медуніверситету
4 травня відбулися вибори ректора Івано-Франківського національного медичного університету.
Присутнім був представник засновника начальника відділу аналітики та систематизації управління правового забезпечення МОЗ України Коляда В’ячеслав, інформують на сайті медуніверситету.
Результати виборів
| 1. Кількість виборців | 1433 | |
| 2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування | 1433 | |
| 3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування | 1316 | |
| 4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування | 117 | |
| 5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування | 1316 | |
| 6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними | Не було | |
| 7. Кількість виборців, які проголосували за кандидата | ||
| Прізвища, імена, по батькові кандидата | Кількість голосів | Відсоток від кількості виборців |
| 1.Рожко Микола Михайлович | 1303 | 90,93% |
Читайте також:

