Франківці розповіли, за кого б проголосували, якби повторилися місцеві вибори
Під час соцопитування мешканці Івано-Франківська сказали,за кого віддали б свої голоси, якби знову провести місцеві вибори найближчої неділі.
17 листопада, в редакції Galka.if.ua відбулася прес-конференція, на якій презентували результати соціологічного дослідження «Політика в Івано-Франківську: стан, можливості, перспективи».
На запитання «За кого із наведених громадських діячів Ви б проголосували, якби наступної неділі відбулися вибори міського голови?» відповіді респондентів розділилися наступним чином:
| Анушкевичус Віктор | 10,4% |
| Кулинич Ірина | 1,9% |
| Кукурудз Ростислав | 2,6% |
| Корнієнко Андрій | 1,9% |
| Марцінків Руслан | 40,3% |
| Насалик Ігор | 10,0% |
| Чорноус Володимир | 1,7% |
| Шевченко Олександр | 14,1% |
| Шкутяк Петро | 3,0% |
| Важко відповісти/не чули про діяльність цих політиків | 10,4% |
| Інший кандидат | 3,6% |
На запитання «За яку із політичних сил Ви проголосували б, якби наступної неділі відбулися вибори до Івано-Франківської міської ради?» то з усіх громадян віком від 18 років за
| ВО «Батьківщина» | 4,0% |
| «БПП «Солідарність» | 9,1% |
| «Громадянська позиція» | 1,7% |
| «Народний Фронт» | 4,0% |
| «Радикальна партія Олега Ляшка» | 5,5% |
| Об’єдання «Самопоміч» | 5,5% |
| ВО «Свобода» | 26,8% |
| «УДАР» | 9,1% |
| «УКРОП» | 5,3% |
| «Воля» | 1,7% |
| Правий сектор | 0,8% |
| Інший варіант | 5,1% |
| не братиму участі | 8,9% |
| Важко відповісти | 12,7% |

